Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið E riðill Sauðárkróksvöllur 3.6.2012 14:00
0 - 2
-
- Marinó Snær Birgisson 50'
- Pálmi Þórsson 52'
- Marinó Snær Birgisson 62'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Jóhann Helgi Sigmarsson
- Aðstoðardómari 1: Skúli Vilhjálmur Jónsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið E riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Tindastóll - Þór 2 | ||
Leikdagur: | 3.6.2012 14:00 - Sauðárkróksvöllur - | Prentað: | 24.11.2024 22:21 |
Tindastóll | Þór 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Rúnar Ingi Stefánsson (M) | 1 | Hrannar Ingi Halldórsson (M)(F) |
2 | Bjarni Páll Ingvarsson (F) | 2 | Ingólfur Þór Hannesson |
3 | Ragnar Yngvi Marinósson | 7 | Marinó Snær Birgisson |
4 | Sigfinnur Andri Marinósson | 8 | Þórður Tandri Ágústsson |
5 | Sigurður Ingi Hjartarson | 11 | Valentin Florin Paun |
6 | Pálmar Ingi Gunnarsson | 13 | Aðalgeir Axelsson |
7 | Olaf Forberg | 14 | Alfreð Steinmar Hjaltason |
8 | Jónas Aron Ólafsson | 15 | Haukur Örn Valtýsson |
9 | Guðni Bjarni Kristjánsson | 16 | Birkir Már Hauksson |
10 | Atli Dagur Stefánsson | 17 | Hafsteinn Ingi Magnússon |
11 | Pálmi Þórsson | 18 | Sindri Unnsteinsson |
Varamenn | Varamenn | ||
13 | Gabríel E Midjord Jóhannsson | 9 | Kritsada Yangnok |
10 | Hermann Biering Ottósson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Edward Sebastian Furness (Þ) | 101 | Baldur Benónýsson (Þ) |
102 | Konráð Freyr Sigurðsson (Þ) |
Dómari: | Jóhann Helgi Sigmarsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Skúli Vilhjálmur Jónsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 0 - 2 |
Mörk Tindastóll |
---|
Mörk Þór 2 | |||
---|---|---|---|
7 | Marinó Snær Birgisson | Mark | 50 |
7 | Marinó Snær Birgisson | Mark | 62 |
Áminningar Tindastóll | |||
---|---|---|---|
11 | Pálmi Þórsson | Áminning | 52 |
Áminningar Þór 2 |
---|
Skiptingar Tindastóll |
---|
Skiptingar Þór 2 |
---|