Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla A deild Schenkervöllurinn 23.7.2012 18:00
1 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Árni Ásbjarnarson
- Aðstoðardómari 1: Sigurgeir Jónasson
- Aðstoðardómari 2: Stefnir Stefánsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla A deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Haukar - KR | ||
Leikdagur: | 23.7.2012 18:00 - Schenkervöllurinn - | Prentað: | 21.11.2024 18:31 |
Haukar | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
80 | Magnús Kristófer Anderson (M) | 1 | Theodór Árni Mathiesen (M) |
3 | Hrannar Björnsson | 2 | Teitur Helgi Skúlason |
8 | Arnar Þór Tómasson (F) | 3 | Leifur Þorbjarnarson |
10 | Eggert Georg Tómasson | 4 | Viðar Þór Sigurðsson |
12 | Sindri Hrafn Jónsson | 5 | Tryggvi Már Magnússon (F) |
13 | Davíð Þór Gíslason | 8 | Júlí Karlsson |
14 | Sigurður Darri Björnsson | 9 | Pétur Kiernan |
15 | Alexander Helgason | 10 | Ari Guðjónsson |
23 | Arnar Bergmann Róbertsson | 11 | Albert Guðmundsson |
24 | Gylfi Steinn Guðmundsson | 14 | Baldvin Benediktsson |
26 | Gunnar Bent Helgason | 19 | Gabríel Ingi Agnarsson |
Varamenn | Varamenn | ||
6 | Úlfur Bæringur Magnússon | 6 | Sigurður Sigurðsson |
25 | Daníel Þór Wilcox | 7 | Orri Fannar Þórisson |
36 | Daði Snær Ingason | 13 | Anton Emil Albertsson |
44 | Daníel Ísak Gústafsson | 16 | Bjarki Sigurðarson |
17 | Ólafur Óskar Ómarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Luca Lúkas Kostic (Þ) | 101 | Þorsteinn H Halldórsson (Þ) |
102 | Árni Hjörvar Hilmarsson (Þ) | 102 | Hjörvar Ólafsson (Þ) |
103 | Jón Hjörtur Emilsson (AÞ) |
Dómari: | Árni Ásbjarnarson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Sigurgeir Jónasson |
Aðstoðardómari 2: | Stefnir Stefánsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 1 - 2 |
Mörk Haukar | |||
---|---|---|---|
15 | Alexander Helgason | Mark | 0 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
19 | Gabríel Ingi Agnarsson | Mark | 0 |
14 | Baldvin Benediktsson | Mark | 0 |
Áminningar Haukar |
---|
Áminningar KR |
---|
Skiptingar Haukar |
---|
Skiptingar KR |
---|