Leikskýrsla
Lengjubikarinn - C deild karla riðill 3 Fagrilundur 24.3.2012 16:00
2 - 5
- Guðmundur Atli Steinþórsson 31'
- Torfi Geir Hilmarsson 33'
- Guðmundur Atli Steinþórsson 40'
- Grétar Örn Ómarsson 44'
-
- Dario Tomas Bardales Araujo 66'
- Dario Tomas Bardales Araujo 69'
- Guðmundur Atli Steinþórsson 70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
---|---|
Engin liðsstjórn skráð. |
DÓMARAR
- Dómari: Ægir Magnússon
Mót: | Lengjubikarinn - C deild karla riðill 3 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Afríka - Ýmir | ||
Leikdagur: | 24.3.2012 16:00 - Fagrilundur - | Prentað: | 21.11.2024 22:31 |
Afríka | Ýmir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
2 | Marcin Dawid Czernik | 1 | Hákon Hermannsson Bridde (M) |
3 | Grzegorz Jan Kicinski | 2 | Guðjón Þór Ólafsson |
6 | Tomasz Kisielewski | 3 | Orri Ólafsson |
7 | Boguslaw Szerel | 4 | Júlíus Freyr Valgeirsson |
10 | Pia Mohtua | 5 | Guðmundur Atli Steinþórsson |
11 | Grzegorz Michal Rucinski | 6 | Sigurður Víðisson |
13 | Dario Tomas Bardales Araujo | 11 | Grétar Örn Ómarsson |
15 | Marcin Kostek | 13 | Sölvi Þrastarson |
18 | Beniamin Alin Fer | 14 | Þórhallur Siggeirsson |
19 | Baba Bangoura | 20 | Úlfar Freyr Jóhannsson |
29 | Zija Tabaku | 23 | Torfi Geir Hilmarsson (F) |
Varamenn | Varamenn | ||
8 | Nour Natan Ninir | 12 | Steinar Páll Steingrímsson |
9 | Antonio Pascoal | 18 | Hörður Jens Guðmundsson |
12 | Adam Kochanski | 19 | Halldór Þór Halldórsson |
21 | Brynjar Víðisson | ||
25 | Jón Einar Hjaltested | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn |
Dómari: | Ægir Magnússon |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 2 - 5 |
Mörk Afríka | |||
---|---|---|---|
13 | Dario Tomas Bardales Araujo | Mark | 66 |
13 | Dario Tomas Bardales Araujo | Mark | 69 |
Mörk Ýmir | |||
---|---|---|---|
5 | Guðmundur Atli Steinþórsson | Mark | 31 |
23 | Torfi Geir Hilmarsson | Mark | 33 |
5 | Guðmundur Atli Steinþórsson | Mark | 40 |
11 | Grétar Örn Ómarsson | Mark | 44 |
5 | Guðmundur Atli Steinþórsson | Mark | 70 |
Áminningar Afríka |
---|
Áminningar Ýmir |
---|
Skiptingar Afríka |
---|
Skiptingar Ýmir |
---|