Leikskýrsla
U17 landslið karla - Milliriðill EM 2012 Strathclyde Homes Stadium 25.3.2012 14:00
0 - 4
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | U17 landslið karla - Milliriðill EM 2012 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Litháen - Ísland | ||
Leikdagur: | 25.3.2012 14:00 - Strathclyde Homes Stadium - | Prentað: | 21.11.2024 20:58 |
Litháen | Ísland | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Fannar Hafsteinsson (M) | ||
2 | Adam Örn Arnarson | ||
3 | Ósvald Jarl Traustason | ||
4 | Orri Sigurður Ómarsson | ||
5 | Hjörtur Hermannsson (F) | ||
6 | Emil Ásmundsson | ||
8 | Oliver Sigurjónsson | ||
9 | Stefán Þór Pálsson | ||
10 | Kristján Flóki Finnbogason | ||
11 | Páll Olgeir Þorsteinsson | ||
18 | Daði Bergsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Rúnar Alex Rúnarsson (M) | ||
7 | Ævar Ingi Jóhannesson | ||
13 | Gunnlaugur Hlynur Birgisson | ||
14 | Ingiberg Ólafur Jónsson | ||
15 | Aron Rúnarsson Heiðdal | ||
16 | Sindri Björnsson | ||
17 | Elías Már Ómarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
105 | Gunnar Guðmundsson (Þ) | ||
101 | Freyr Sverrisson (AÞ) | ||
102 | Hermann Valsson (L) | ||
103 | Rúnar Pálmarsson (S) | ||
104 | Rólant Dahl Christiansen (S) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 0 - 4 |
Mörk Litháen |
---|
Mörk Ísland | |||
---|---|---|---|
8 | Oliver Sigurjónsson | Mark | 15 |
11 | Páll Olgeir Þorsteinsson | Mark | 21 |
18 | Daði Bergsson | Mark | 53 |
10 | Kristján Flóki Finnbogason | Mark | 69 |
Áminningar Litháen |
---|
Áminningar Ísland |
---|
Skiptingar Litháen |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
9 | Stefán Þór Pálsson | Út | 42 |
13 | Gunnlaugur Hlynur Birgisson | Inn | 42 |
11 | Páll Olgeir Þorsteinsson | Út | 44 |
7 | Ævar Ingi Jóhannesson | Inn | 44 |
16 | Sindri Björnsson | Inn | 76 |
6 | Emil Ásmundsson | Út | 76 |