Leikskýrsla
Evrópudeild UEFA - undankeppni Boris Paichadze National Stadium 4.8.2011 17:00
2 - 0
- Ásgeir Örn Ólafsson 35'
- Kjartan Henry Finnbogason 44'
-
- Aron Bjarki Jósepsson 47'
- 49'
- Grétar Sigfinnur Sigurðarson 53'
- 64'
- Björn Jónsson 73'
- 77'
-
- Magnús Már Lúðvíksson 95'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Evrópudeild UEFA - undankeppni | ||
---|---|---|---|
Leikur: | FC Dinamo Tbilisi - KR | ||
Leikdagur: | 4.8.2011 17:00 - Boris Paichadze National Stadium - | Prentað: | 22.11.2024 00:15 |
FC Dinamo Tbilisi | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Hannes Þór Halldórsson (M) | ||
2 | Grétar Sigfinnur Sigurðarson (F) | ||
3 | Ásgeir Örn Ólafsson | ||
5 | Egill Jónsson | ||
6 | Gunnar Þór Gunnarsson | ||
9 | Gunnar Örn Jónsson | ||
10 | Kjartan Henry Finnbogason | ||
11 | Óskar Örn Hauksson | ||
12 | Dofri Snorrason | ||
18 | Aron Bjarki Jósepsson | ||
24 | Björn Jónsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
7 | Skúli Jón Friðgeirsson | ||
8 | Baldur Sigurðsson | ||
20 | Magnús Már Lúðvíksson | ||
23 | Guðjón Baldvinsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
103 | Rúnar Kristinsson (Þ) | ||
102 | Pétur Pétursson (AÞ) | ||
101 | Lúðvík Júlíus Jónsson (F) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
Úrslit: | 2 - 0 |
Mörk FC Dinamo Tbilisi |
---|
Mörk KR |
---|
Áminningar FC Dinamo Tbilisi |
---|
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
3 | Ásgeir Örn Ólafsson | Áminning | 35 |
10 | Kjartan Henry Finnbogason | Áminning | 44 |
18 | Aron Bjarki Jósepsson | Áminning | 47 |
2 | Grétar Sigfinnur Sigurðarson | Áminning | 53 |
24 | Björn Jónsson | Áminning | 73 |
20 | Magnús Már Lúðvíksson | Áminning | 95 |
Skiptingar FC Dinamo Tbilisi |
---|
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
23 | Guðjón Baldvinsson | Inn | 49 |
11 | Óskar Örn Hauksson | Út | 49 |
20 | Magnús Már Lúðvíksson | Inn | 64 |
10 | Kjartan Henry Finnbogason | Út | 64 |
2 | Grétar Sigfinnur Sigurðarson | Út | 77 |
7 | Skúli Jón Friðgeirsson | Inn | 77 |