Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla B-lið E riðill Fjarðabyggðarhöllin 28.5.2011 15:00
4 - 7
- Hermann Gunnarsson 11'
- Andri Snær Sævarsson 14'
- Daníel Hafsteinsson 28'
- Björn Andri Ingólfsson 32'
- Hermann Gunnarsson 42'
-
- Björn Andri Ingólfsson 56'
- Björn Kristinn Jónsson 66'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Björgvin Stefán Pétursson
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla B-lið E riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Fjarðabyggð/Leiknir - KA | ||
Leikdagur: | 28.5.2011 15:00 - Fjarðabyggðarhöllin - | Prentað: | 22.11.2024 05:24 |
Fjarðabyggð/Leiknir | KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Þorvaldur Marteinn Jónsson (M) | 1 | Andrés Athit Víðisson (M) | |
Hjálmar Aron Níelsson | 3 | Sigurður Sveinn Jónsson | |
Mikael Natan Róbertsson | 4 | Björn Kristinn Jónsson (F) | |
Garðar Logi Ólafsson | 5 | Vigfús Jónbergsson | |
Tristan Freyr Ingólfsson | 6 | Óðinn Snær Óðinsson | |
Dagur Ingi Valsson | 7 | Ragnar Smári Ómarsson | |
Marteinn Már Sverrisson | 8 | Björn Andri Ingólfsson | |
Bjarni Tristan Vilbergsson | 9 | Sesar Hersisson | |
Hjalti Valgeirsson | 10 | Hermann Gunnarsson | |
Viktor Breki Þorvaldsson (F) | 12 | Daníel Hafsteinsson | |
Friðrik Júlíus Jósefsson | 14 | Andri Snær Sævarsson | |
Varamenn | Varamenn | ||
Sigurður Ingvi Gunnþórsson | 11 | Brynjar Ingi Bjarnason | |
14 | Bjarki Guðjónsson | ||
15 | Fannar Már Jóhannsson | ||
17 | Jón Heiðar Sigurðsson | ||
19 | Valur Jónbergsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ingimar Guðmundsson (Þ) | 102 | Steingrímur Örn Eiðsson (Þ) |
101 | Sævar Pétursson (AÞ) |
Dómari: | Björgvin Stefán Pétursson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 3 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 3 |
Úrslit: | 4 - 7 |
Mörk Fjarðabyggð/Leiknir |
---|
Mörk KA | |||
---|---|---|---|
10 | Hermann Gunnarsson | Mark | 11 |
14 | Andri Snær Sævarsson | Mark | 14 |
12 | Daníel Hafsteinsson | Mark | 28 |
8 | Björn Andri Ingólfsson | Mark | 32 |
10 | Hermann Gunnarsson | Mark | 42 |
8 | Björn Andri Ingólfsson | Mark | 56 |
4 | Björn Kristinn Jónsson | Mark | 66 |
Áminningar Fjarðabyggð/Leiknir |
---|
Áminningar KA |
---|
Skiptingar Fjarðabyggð/Leiknir |
---|
Skiptingar KA |
---|