Leikskýrsla
Bikarkeppni KSÍ - Coca-Cola bikar kvenna Blönduósvöllur 8.6.2000 00:00
0 - 6
- Jennifer L Warrick 6'
- Jennifer L Warrick 14'
- Linda Kalweit 24'
- Kristjana Emma Kristjánsdóttir 28'
- Jennifer L Warrick 40'
-
- Jennifer L Warrick 47'
-
- Einarína Einarsdóttir
- Guðrún Soffía Viðarsdóttir
- Þóra Pétursdóttir
- Kristín Margrét Gísladóttir
- Tania Li Mellado
- Thelma Þorsteinsdóttir 55'
- 55'
- Kristín Björg Jakobsdóttir 68'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Róbert Óttarsson
- Aðstoðardómari 1: Guðmundur B Ólafsson
- Aðstoðardómari 2: Halldór Ingi Steinsson
Mót: | Bikarkeppni KSÍ - Coca-Cola bikar kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Hvöt - Þór/KA | ||
Leikdagur: | 8.6.2000 00:00 - Blönduósvöllur - | Prentað: | 21.11.2024 11:35 |
Hvöt | Þór/KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Helga Kristín Gestsdóttir (M) | 1 | Steinunn Arna Jóhannesdóttir (M) |
2 | Thelma Þorsteinsdóttir | 2 | Kristín Margrét Gísladóttir |
3 | Nanna María Elfarsdóttir | 3 | Linda Kalweit |
4 | Kristjana Emma Kristjánsdóttir | 4 | Þóra Pétursdóttir (F) |
5 | Kristín Björg Jakobsdóttir | 5 | Guðrún Soffía Viðarsdóttir |
6 | Dagrún Jónasdóttir | 6 | Sólveig Gærdbo Smáradóttir |
7 | Sóley Ósk Elídóttir | 7 | Andrea Perrizo |
8 | Gígja Blöndal Benediktsdóttir | 8 | Jennifer L Warrick |
9 | Guðrún Viktoría Jóhannsdóttir | 9 | Þorbjörg Jóhannsdóttir |
10 | Brynhildur Erla Jakobsdóttir (F) | 10 | Guðrún Ása Jóhannsdóttir |
11 | Inga Hrund Kjartansdóttir | 11 | Ágústa Jóna Heiðdal |
Varamenn | Varamenn | ||
13 | Elín Ósk Gísladóttir | 12 | Elsa Hlín Einarsdóttir (M) |
14 | Signý Berndsen | 13 | Tania Li Mellado |
15 | Birna H Bergstað Þórmundsdóttir | 14 | Hulda Frímannsdóttir |
16 | Rannveig Gísladóttir | 15 | Einarína Einarsdóttir |
16 | Ásta Árnadóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
104 | Ásgeir Örn Jóhannsson (Þ) | 101 | Jónas Leifur Sigursteinsson (Þ) |
101 | Gunnhildur Erla Þórmundsdóttir (L) | ||
102 | Þórarinn Almar Gestsson (S) | ||
103 | Kristján Blöndal Jónsson (F) |
Dómari: | Róbert Óttarsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Guðmundur B Ólafsson |
Aðstoðardómari 2: | Halldór Ingi Steinsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 0 - 6 |
Mörk Hvöt |
---|
Mörk Þór/KA | |||
---|---|---|---|
8 | Jennifer L Warrick | Mark | 6 |
8 | Jennifer L Warrick | Mark | 14 |
3 | Linda Kalweit | Mark | 24 |
8 | Jennifer L Warrick | Mark | 40 |
8 | Jennifer L Warrick | Mark | 47 |
5 | Guðrún Soffía Viðarsdóttir | Mark | 50 |
Áminningar Hvöt | |||
---|---|---|---|
4 | Kristjana Emma Kristjánsdóttir | Áminning | 28 |
2 | Thelma Þorsteinsdóttir | Áminning | 55 |
5 | Kristín Björg Jakobsdóttir | Áminning | 68 |
Áminningar Þór/KA |
---|
Skiptingar Hvöt |
---|
Skiptingar Þór/KA | |||
---|---|---|---|
15 | Einarína Einarsdóttir | Inn | 50 |
4 | Þóra Pétursdóttir | Út | 50 |
2 | Kristín Margrét Gísladóttir | Út | 50 |
13 | Tania Li Mellado | Inn | 50 |
14 | Hulda Frímannsdóttir | Inn | 55 |
5 | Guðrún Soffía Viðarsdóttir | Út | 55 |