Leikskýrsla
Íslandsmót - 1. deild kvenna A riðill Valbjarnarvöllur 21.8.2010 13:00
11 - 0
- Ruth Þórðar Þórðardóttir 2'
- Ruth Þórðar Þórðardóttir 13'
- Soffía Ummarin Kristinsdóttir 26'
- Soffía Ummarin Kristinsdóttir 32'
- 45'
-
- 46'
- Soffía Ummarin Kristinsdóttir 52'
- 55'
- Soffía Ummarin Kristinsdóttir 57'
- Ruth Þórðar Þórðardóttir 60'
- 61'
- Kristrún Rose Rúnarsdóttir 62'
- 65'
- 69'
- 75'
- 77'
- 83'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Sigurður Þ Þorsteinsson
- Aðstoðardómari 1: Viatcheslav Titov
- Aðstoðardómari 2: Alexander Leó Þórsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 1. deild kvenna A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Völsungur | ||
Leikdagur: | 21.8.2010 13:00 - Valbjarnarvöllur - | Prentað: | 21.11.2024 18:57 |
Þróttur R. | Völsungur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Ása Dögg Aðalsteinsdóttir (M) | 12 | Anna Guðrún Sveinsdóttir (M)(F) |
2 | Hallveig Ólafsdóttir | 2 | Sigrún Lilja Sigurgeirsdóttir |
3 | Fríða Þórisdóttir (F) | 3 | Jóney Ósk Sigurjónsdóttir |
4 | Ruth Þórðar Þórðardóttir | 5 | Indíana Þórsteinsdóttir |
6 | Karlotta Halldórsdóttir | 6 | Ragna Baldvinsdóttir |
7 | Sunna Rut Ragnarsdóttir | 7 | Helga Björk Heiðarsdóttir |
8 | Kristrún Rose Rúnarsdóttir | 8 | Dagný Björk Aðalsteinsdóttir |
9 | Margrét María Hólmarsdóttir | 11 | Berglind Jóna Þorláksdóttir |
10 | Valgerður Jóhannsdóttir | 14 | Sólveig Guðrún Aðalsteinsdóttir |
11 | Soffía Ummarin Kristinsdóttir | 15 | Ruth Ragnarsdóttir |
17 | Hrefna Huld Jóhannesdóttir | 16 | Anna Halldóra Ágústsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Rósa Björk Sigurgeirsdóttir (M) | 1 | Anna Jónína Valgeirsdóttir |
5 | Harpa Lind Guðnadóttir | 4 | Ásrún Ósk Einarsdóttir |
16 | Gabríela Jónsdóttir | 9 | Jóhanna Margrét Gunnarsdóttir |
18 | Ólína Kristín Sigurgeirsdóttir | 10 | Þórunn Birna Jónsdóttir |
19 | Kristín Einarsdóttir Mantyla | 13 | Elma Rún Þráinsdóttir |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Theódór Sveinjónsson (Þ) | 101 | Unnar Þór Garðarsson (Þ) |
102 | Mist Rúnarsdóttir (AÞ) | 102 | Hafrún Olgeirsdóttir (S) |
103 | Sólveig Björk Jónsdóttir (L) | ||
105 | Eyrún Kristín Eyjólfsdóttir (L) | ||
104 | Pétur Örn Gunnarsson (S) |
Dómari: | Sigurður Þ Þorsteinsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Viatcheslav Titov |
Aðstoðardómari 2: | Alexander Leó Þórsson |
Fyrri hálfleikur: | 6 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 5 - 0 |
Úrslit: | 11 - 0 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
4 | Ruth Þórðar Þórðardóttir | Mark | 2 |
4 | Ruth Þórðar Þórðardóttir | Mark | 13 |
11 | Soffía Ummarin Kristinsdóttir | Mark | 26 |
11 | Soffía Ummarin Kristinsdóttir | Mark | 32 |
4 | Ruth Þórðar Þórðardóttir | Mark | 45 |
17 | Hrefna Huld Jóhannesdóttir | Mark | 45 |
11 | Soffía Ummarin Kristinsdóttir | Mark | 52 |
11 | Soffía Ummarin Kristinsdóttir | Mark | 57 |
4 | Ruth Þórðar Þórðardóttir | Mark | 60 |
8 | Kristrún Rose Rúnarsdóttir | Mark | 62 |
2 | Hallveig Ólafsdóttir | Mark | 75 |
Mörk Völsungur |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar Völsungur |
---|
Skiptingar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
5 | Harpa Lind Guðnadóttir | Inn | 46 |
17 | Hrefna Huld Jóhannesdóttir | Út | 46 |
1 | Rósa Björk Sigurgeirsdóttir | Inn | 61 |
12 | Ása Dögg Aðalsteinsdóttir | Út | 61 |
3 | Fríða Þórisdóttir | Út | 65 |
18 | Ólína Kristín Sigurgeirsdóttir | Inn | 65 |
16 | Gabríela Jónsdóttir | Inn | 69 |
7 | Sunna Rut Ragnarsdóttir | Út | 69 |
19 | Kristín Einarsdóttir Mantyla | Inn | 75 |
2 | Hallveig Ólafsdóttir | Út | 75 |
Skiptingar Völsungur | |||
---|---|---|---|
15 | Ruth Ragnarsdóttir | Út | 55 |
9 | Jóhanna Margrét Gunnarsdóttir | Inn | 55 |
3 | Jóney Ósk Sigurjónsdóttir | Út | 77 |
16 | Anna Halldóra Ágústsdóttir | Út | 77 |
13 | Elma Rún Þráinsdóttir | Inn | 77 |
4 | Ásrún Ósk Einarsdóttir | Inn | 77 |
11 | Berglind Jóna Þorláksdóttir | Út | 83 |
1 | Anna Jónína Valgeirsdóttir | Inn | 83 |