Leikskýrsla
A landslið karla - Vináttulandsleikir 2010 Laugardalsvöllur (Áhorfendur: 3327) 11.8.2010 19:30
1 - 1
Mark Liechtenstein á 69. mínútu
- Rúrik Gíslason 20'
-
- 49'
- 65'
- 74'
- 77'
- 84'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
- Eftirlitsmaður: Gylfi Þór Orrason
- Varadómari: Guðmundur Ársæll Guðmundsson
Mót: | A landslið karla - Vináttulandsleikir 2010 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Ísland - Liechtenstein | ||
Leikdagur: | 11.8.2010 19:30 - Laugardalsvöllur - (3327) | Prentað: | 21.11.2024 18:54 |
Ísland | Liechtenstein | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Árni Gautur Arason (M) | ||
3 | Sölvi Geir Ottesen Jónsson | ||
4 | Kristján Örn Sigurðsson | ||
5 | Indriði Sigurðsson | ||
6 | Grétar Rafn Steinsson | ||
7 | Arnór Smárason | ||
8 | Ólafur Ingi Skúlason | ||
9 | Eiður Smári Guðjohnsen | ||
11 | Heiðar Helguson (F) | ||
14 | Rúrik Gíslason | ||
17 | Aron Einar Gunnarsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Gunnleifur Vignir Gunnleifsson (M) | ||
2 | Ragnar Sigurðsson | ||
10 | Veigar Páll Gunnarsson | ||
13 | Arnór Sveinn Aðalsteinsson | ||
15 | Matthías Vilhjálmsson | ||
16 | Guðmundur Kristjánsson | ||
18 | Ólafur Páll Snorrason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ólafur Davíð Jóhannesson (Þ) |
Eftirlitsmaður: | Gylfi Þór Orrason |
---|---|
Varadómari: | Guðmundur Ársæll Guðmundsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 1 - 1 |
Mörk Ísland | |||
---|---|---|---|
14 | Rúrik Gíslason | Mark | 20 |
Mörk Liechtenstein |
---|
Áminningar Ísland |
---|
Áminningar Liechtenstein |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
3 | Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Út | 49 |
2 | Ragnar Sigurðsson | Inn | 49 |
10 | Veigar Páll Gunnarsson | Inn | 65 |
17 | Aron Einar Gunnarsson | Út | 65 |
16 | Guðmundur Kristjánsson | Inn | 65 |
9 | Eiður Smári Guðjohnsen | Út | 65 |
6 | Grétar Rafn Steinsson | Út | 74 |
13 | Arnór Sveinn Aðalsteinsson | Inn | 74 |
8 | Ólafur Ingi Skúlason | Út | 77 |
15 | Matthías Vilhjálmsson | Inn | 77 |
7 | Arnór Smárason | Út | 84 |
18 | Ólafur Páll Snorrason | Inn | 84 |
Skiptingar Liechtenstein |
---|