Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið C riðill Hvolsvöllur 2.7.2009 17:00
2 - 2
![Snæfellsnes](/library/motakerfi/lid/141140.png)
-
Kristinn Magnús Pétursson
29'
-
-
Leifur Auðunsson
48'
-
Jóel Elvarsson
65'
-
Sindri Guðbrandur Sigurðsson
69'
BYRJUNARLIÐ
|
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
![]() |
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
LIÐSSTJÓRN
|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ívar Örn Baldursson
seinni umferð
![](/library/Myndir/Merki-KSi/Skjautgafur/KSI_Logo_BlueRed.jpg)
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið C riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KFR - Snæfellsnes | ||
Leikdagur: | 2.7.2009 17:00 - Hvolsvöllur - | Prentað: | 16.2.2025 12:38 |
KFR | Snæfellsnes | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Pétur Logi Pétursson | 1 | Ragnar Olsen (M) |
2 | Haukur Hjaltason | 2 | Ármann Kári Unnarsson |
4 | Daníel Jón Ómarsson | 5 | Sindri Guðbrandur Sigurðsson |
5 | Eyþór Eiríksson | 7 | Sigurbjörn Bjarnason |
6 | Grétar Ingi Guðmundsson | 9 | Arnar Þór Hafsteinsson (F) |
8 | Bjarki Hafberg Björgvinsson | 10 | Leví Geir Gústafsson |
9 | Leifur Auðunsson | 11 | Óttar Sigurðsson |
11 | Ævar Már Viktorsson | 12 | Kristján Arnar Kristófersson |
16 | Jóel Elvarsson | 14 | Kristinn Magnús Pétursson |
17 | Viðar Benónýsson | 17 | Gunnar Gunnarsson |
19 | Omar Alejandro Waldosson | 18 | Gauti Daðason |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Gunnar Bjarki Baldvinsson | ||
4 | Óttar Ásbjörnsson | ||
6 | Alexander Rodriguez Hafdísarson | ||
13 | Vignir Snær Stefánsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Yngvi Karl Jónsson (Þ) | 101 | Baldvin Leifur Ívarsson (Þ) |
Dómari: | Ívar Örn Baldursson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 2 - 2 |
Mörk KFR | |||
---|---|---|---|
9 | Leifur Auðunsson |
|
48 |
16 | Jóel Elvarsson |
|
65 |
Mörk Snæfellsnes | |||
---|---|---|---|
14 | Kristinn Magnús Pétursson |
|
29 |
5 | Sindri Guðbrandur Sigurðsson |
|
69 |
Áminningar KFR |
---|
Áminningar Snæfellsnes |
---|
Skiptingar KFR |
---|
Skiptingar Snæfellsnes |
---|