Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið A riðill Ásvellir (Áhorfendur: 22) 20.8.2009 17:00
4 - 0
- Darri Tryggvason 6'
- Þórður Jón Jóhannesson 20'
- Darri Tryggvason 44'
-
- Darri Tryggvason 55'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Brynjólfur Snær Brynjólfsson
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Haukar - KR | ||
Leikdagur: | 20.8.2009 17:00 - Ásvellir - (22) | Prentað: | 3.11.2024 16:12 |
Haukar | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Daníel Þór Ingason | 6 | Enok Ingþórsson |
2 | Jóhann Ingi Guðmundsson | 7 | Tómas Ingi Urbancic |
3 | Hrannar Páll Ákason | 8 | Þórður Björn Úlfarsson |
4 | Andri Björn Ómarsson | 9 | Haraldur Björnsson |
5 | Haukur Björnsson | 10 | Björn Þorláksson |
6 | Þórður Jón Jóhannesson | 12 | Rúnar Alex Rúnarsson |
7 | Darri Tryggvason | 13 | Tryggvi Már Magnússon |
8 | Gunnar Bent Helgason | 17 | Elías Andri Ásgeirsson |
9 | Eggert Georg Tómasson | 18 | Gunnar Francis Schram |
10 | Sindri Jónsson | 21 | Eyvindur Árni Sigurðarson |
11 | Aron Guðmundsson | 71 | Kristinn Jerawad Sigurðsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Brynjar Þór Sveinsson | 11 | Margeir Ingólfsson |
13 | Óliver Þór Davíðsson | 12 | Kjartan Þórisson |
14 | Guðmundur Þór Guðmundsson | 14 | Júlí Karlsson |
15 | Bjarki Þormar Birgisson | 15 | Aron Gauti Kristjánsson |
16 | Sigurgeir Jónasson | 16 | Baldvin Benediktsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Freyr Sverrisson (Þ) | 102 | Óli Halldór Sigurjónsson (Þ) |
102 | Ágúst Haraldsson (AÞ) | 102 | Gunnar Steinn Gunnarsson (L) |
Dómari: | Brynjólfur Snær Brynjólfsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
Úrslit: | 4 - 0 |
Mörk Haukar | |||
---|---|---|---|
7 | Darri Tryggvason | Mark | 6 |
6 | Þórður Jón Jóhannesson | Mark | 20 |
7 | Darri Tryggvason | Mark | 44 |
7 | Darri Tryggvason | Mark | 55 |
Mörk KR |
---|
Áminningar Haukar |
---|
Áminningar KR |
---|
Skiptingar Haukar |
---|
Skiptingar KR |
---|