Leikskýrsla
Íslandsmót - 1. deild kvenna Smárahvammsvöllur 6.7.1989 00:00
3 - 1
Tímasetning atburða liggur ekki fyrir.
-
- 46'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
- Dómari: Gunnar Jón Hilmarsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 1. deild kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik - KA | ||
Leikdagur: | 6.7.1989 00:00 - Smárahvammsvöllur - | Prentað: | 24.11.2024 18:14 |
Breiðablik | KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Sigfríður Sophusdóttir (M) | 1 | Bára Hreiðarsdóttir (M) |
2 | Sigrún Sigríður Óttarsdóttir | 2 | Hildur Rós Símonardóttir |
6 | Kristrún Hermannsdóttir | 3 | Erla Sigurgeirsdóttir (F) |
7 | Sara Jóna Haraldsdóttir | 4 | Vaka Óttarsdóttir |
8 | Ásta María Reynisdóttir (F) | 5 | Hjördís Úlfarsdóttir |
9 | Unnur María Þorvaldsdóttir | 6 | Íris Ósk Thorleifsdóttir |
10 | Kristrún Lilja Daðadóttir | 7 | Valgerður Anna Jónsdóttir |
11 | Sigríður Lára Ásbergsdóttir | 10 | Inga Birna Hákonardóttir |
13 | Sigríður Lovísa Sigurðardóttir | 11 | Tinna Óttarsdóttir |
14 | Þjóðhildur Þórðardóttir | 17 | Arndís Ólafsdóttir |
19 | Margrét Sigurðardóttir | 18 | Borghildur Freysdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
2 | Sigríður Tryggvadóttir | 12 | Fanney Halldórsdóttir (M) |
3 | Áslaug Hersteinsdóttir | 8 | Íris Fönn Gunnlaugsdóttir |
16 | Jóhanna Helgadóttir | 9 | Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir |
17 | Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir | 14 | Kristjana G Bergsteinsdóttir |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Jón Þórir Jónsson (Þ) |
Dómari: | Gunnar Jón Hilmarsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
Úrslit: | 3 - 1 |
Mörk Breiðablik |
---|
Mörk KA |
---|
Áminningar Breiðablik |
---|
Áminningar KA |
---|
Skiptingar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
17 | Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir | Inn | 46 |
10 | Kristrún Lilja Daðadóttir | Út | 46 |
Skiptingar KA |
---|