Leikskýrsla
Bikarkeppni - Mjólkurbikar karla Sandgerðisvöllur 25.5.1993 00:00
1 - 3

BYRJUNARLIÐ
|
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
![]() |
||
---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Kári Gunnlaugsson

Mót: | Bikarkeppni - Mjólkurbikar karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Reynir S. - Grótta | ||
Leikdagur: | 25.5.1993 00:00 - Sandgerðisvöllur - | Prentað: | 31.3.2025 13:45 |
Reynir S. | Grótta | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Magnús Þórisson (M) | 1 | Sigurbergur Steinsson (M) |
2 | Sigurþór Marteinn Kjartansson | 2 | Kjartan Steinsson |
3 | Sigfús Aðalsteinsson | 3 | Ámundi Sigmundsson |
4 | Jón Pálmi Jónsson | 4 | Rafnar Hermannsson |
5 | Arnar Óskarsson (F) | 5 | Kristján Pálsson (F) |
6 | Ævar Már Finnsson | 6 | Ingólfur Gissurarson |
7 | Hannes Jón Jónsson | 7 | Gylfi Geir Guðjónsson |
8 | Þórður Þorkelsson | 8 | Valur Sveinbjörnsson |
9 | Hilmar Þór Hákonarson | 9 | Kristján Björn Haraldsson |
10 | Jónas Gestur Jónasson | 10 | Haukur Magnússon |
11 | Gissur Hans Þórðarson | 11 | Guðjón Kristinsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Sigurður Bjarni Sigurðsson | 12 | Jón Indriðason |
13 | Gunnlaugur Ágúst Ólafsson | 13 | Sigurður Þórir Þorsteinsson |
14 | Arnmundur Sigurðsson | 14 | Sigurður Már Harðarson |
15 | Ari Gylfason | 15 | Brynjólfur Páll Schram |
16 | Marteinn Guðjónsson | 16 | Engilbert O Friðfinnsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Guðjón Ólafsson (L) | ||
102 | Grétar Sigurbjörnsson (L) |
Dómari: | Kári Gunnlaugsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 1 - 3 |
Mörk Reynir S. |
---|
Mörk Grótta |
---|
Áminningar Reynir S. | |||
---|---|---|---|
5 | Arnar Óskarsson |
|
0 |
6 | Ævar Már Finnsson |
|
0 |
Áminningar Grótta | |||
---|---|---|---|
6 | Ingólfur Gissurarson |
|
0 |
Skiptingar Reynir S. | |||
---|---|---|---|
16 | Marteinn Guðjónsson |
|
0 |
10 | Jónas Gestur Jónasson |
|
0 |
14 | Arnmundur Sigurðsson |
|
0 |
7 | Hannes Jón Jónsson |
|
0 |
Skiptingar Grótta |
---|