Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur kvenna B1 deild Stjörnuvöllur 17.8.2008 12:00
2 - 3
-
- 65'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
- Dómari: Sigurður Sveinn Þórðarson
- Aðstoðardómari 1: Baldur Jónsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur kvenna B1 deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Stjarnan - Völsungur | ||
Leikdagur: | 17.8.2008 12:00 - Stjörnuvöllur - | Prentað: | 21.11.2024 22:09 |
Stjarnan | Völsungur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Eyrún Engilbertsdóttir | 1 | Karen Elsudóttir |
2 | Þórdís Björk Arnardóttir | 2 | Elva Héðinsdóttir |
3 | Ástrós Anna Klemensdóttir | 3 | Andrea Dögg Kjartansdóttir |
4 | Oktavía Jóhannsdóttir | 4 | Hildur Ingólfsdóttir |
5 | Ída Pálsdóttir | 5 | Elsa Dóra Ómarsdóttir |
6 | Ásrún Björk Hauksdóttir | 6 | Sigrún Lilja Sigurgeirsdóttir |
7 | Birna Dís Ólafsdóttir | 7 | Erna Sigríður Hannesdóttir |
8 | Hafrún Sif Sveinsdóttir | 8 | Íris Grímsdóttir |
9 | Katrín Klara Emilsdóttir | 9 | Sólveig Guðrún Aðalsteinsdóttir |
10 | Erna Guðný Aradóttir | 10 | Anna Björg Pálsdóttir |
11 | Eydís Lilja Eysteinsdóttir | 11 | Jóhanna Margrét Gunnarsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Árný Björg Ósvaldsdóttir | 12 | Helena Karen Árnadóttir |
13 | Rakel Þorbjörnsdóttir | 13 | Brynja Rún Benediktsdóttir |
14 | Agnes Hrund Guðbjartsdóttir | 15 | Indíana Þórsteinsdóttir |
15 | Kristín Guðmundsdóttir | ||
16 | Hildur Holgersdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Aron Bjarki Jósepsson (Þ) | ||
102 | Anna Guðrún Sveinsdóttir (Þ) |
Dómari: | Sigurður Sveinn Þórðarson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Baldur Jónsson |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 2 - 3 |
Mörk Stjarnan |
---|
Mörk Völsungur |
---|
Áminningar Stjarnan | |||
---|---|---|---|
11 | Eydís Lilja Eysteinsdóttir | Áminning | 65 |
3 | Ástrós Anna Klemensdóttir | Áminning | 65 |
Áminningar Völsungur |
---|
Skiptingar Stjarnan |
---|
Skiptingar Völsungur |
---|