Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla A deild KR-völlur 11.7.2008 18:30
2 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Páll Kristjánsson
- Aðstoðardómari 2: Örn Arnaldsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla A deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - Þór | ||
Leikdagur: | 11.7.2008 18:30 - KR-völlur - | Prentað: | 21.11.2024 20:36 |
KR | Þór | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Sigurður Baldur Kolbrúnarson (M) | 1 | Guðmundur Ragnar Vignisson (M) |
2 | Gunnar Þorlákur Þórsson | 2 | Matthías Jón Karlsson |
3 | Þorsteinn Freyr Fjölnisson | 3 | Geir Guðmundsson |
4 | Grímur Orri Úlfarsson | 4 | Ingimar Elí Hlynsson |
5 | Jón Reynir Reynisson | 5 | Ómar Friðriksson |
6 | Ásgeir Hallgrímsson (F) | 6 | Halldór Orri Hjaltason |
7 | Karl Kolbeinn Karlsson | 7 | Kristinn Þór Rósbergsson |
8 | Torfi Karl Ólafsson | 8 | Arnar Geir Halldórsson (F) |
9 | Hróar Sigurðsson | 9 | Freysteinn Þórhallsson |
10 | Alexander Kostic | 10 | Alexander Már Hallgrímsson |
11 | Marteinn Pétur Urbancic | 11 | Marteinn Þór Pálmason |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Davíð Örn Traustason | 12 | Ari Már Egilsson |
14 | Kristján Högni Kristjánsson | 13 | Steinar Logi Þórðarson |
15 | Walter Hannibal Jónsson | 14 | Halldór Darri Guðjónsson |
16 | Daníel Harðarson | 15 | Egill Örn Gunnarsson |
16 | Reynir Grétarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Óli Halldór Sigurjónsson (Þ) | 101 | Páll Viðar Gíslason (Þ) |
102 | Igor Bjarni Kostic (AÞ) |
Dómari: | Páll Kristjánsson |
---|---|
Aðstoðardómari 2: | Örn Arnaldsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 2 - 2 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
10 | Alexander Kostic | Mark | 52 |
14 | Kristján Högni Kristjánsson | Mark | 77 |
Mörk Þór | |||
---|---|---|---|
11 | Marteinn Þór Pálmason | Mark | 18 |
7 | Kristinn Þór Rósbergsson | Mark | 79 |
Áminningar KR |
---|
Áminningar Þór |
---|
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
8 | Torfi Karl Ólafsson | Út | 50 |
15 | Walter Hannibal Jónsson | Inn | 50 |
14 | Kristján Högni Kristjánsson | Inn | 55 |
3 | Þorsteinn Freyr Fjölnisson | Út | 55 |
Skiptingar Þór | |||
---|---|---|---|
14 | Halldór Darri Guðjónsson | Inn | 65 |
3 | Geir Guðmundsson | Út | 65 |