Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla A-lið KR-völlur 13.4.2008 14:30
1 - 5
- Garðar Rafn Halldórsson 35'
-
- Styrmir Árnason 46'
- Baldvin Þór Gestsson 48'
- Baldvin Þór Gestsson 65'
- Alexander Kostic 70'
- Baldvin Þór Gestsson 75'
- Páll Dagbjartsson 78'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Páll Kristjánsson
Mót: | Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla A-lið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - Fjölnir | ||
Leikdagur: | 13.4.2008 14:30 - KR-völlur - | Prentað: | 24.11.2024 15:50 |
KR | Fjölnir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Hugi Jóhannesson (M) | 1 | Gísli Magnús Garðarsson (M) |
2 | Franz Ploder Ottósson | 2 | Bergsveinn Ólafsson |
3 | Atli Valur Jóhannsson (F) | 3 | Hlynur Árni Sigurjónsson |
4 | Jón Reynir Reynisson | 4 | Páll Dagbjartsson |
5 | Gunnar Þorlákur Þórsson | 5 | Leifur Kristjánsson |
6 | Ásgeir Hallgrímsson | 6 | Sævar Þór Sigfússon |
7 | Torfi Karl Ólafsson | 7 | Kristinn Örn Valdimarsson |
8 | Marteinn Pétur Urbancic | 8 | Guðfinnur Magnússon |
9 | Garðar Rafn Halldórsson | 9 | Styrmir Árnason (F) |
10 | Alexander Kostic | 10 | Rúnar Sigmundsson |
11 | Ólafur Kristófer Ednuson | 11 | Baldvin Þór Gestsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Sigurður Baldur Kolbrúnarson | 12 | Ingi Björn Grétarsson |
13 | Davíð Örn Traustason | 13 | Maron Þór Guerreiro |
14 | Grímur Orri Úlfarsson | 14 | Sigurjón Björn Grétarsson |
15 | Hróar Sigurðsson | 15 | Reynir Már Sveinsson |
16 | Þorgrímur Þórarinsson | 16 | Rúnar Jóhannsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Óli Halldór Sigurjónsson (Þ) | 101 | Lárus Rúnar Grétarsson (Þ) |
102 | Igor Bjarni Kostic (Þ) | 102 | Daníel Jóhannsson (Þ) |
Dómari: | Páll Kristjánsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 5 |
Úrslit: | 1 - 5 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
10 | Alexander Kostic | Mark | 70 |
Mörk Fjölnir | |||
---|---|---|---|
9 | Styrmir Árnason | Mark | 46 |
11 | Baldvin Þór Gestsson | Mark | 48 |
11 | Baldvin Þór Gestsson | Mark | 65 |
11 | Baldvin Þór Gestsson | Mark | 75 |
4 | Páll Dagbjartsson | Mark | 78 |
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
9 | Garðar Rafn Halldórsson | Áminning | 35 |
Áminningar Fjölnir |
---|
Skiptingar KR |
---|
Skiptingar Fjölnir |
---|