Leikskýrsla
Lengjubikarinn - A deild karla riðill 2 Boginn 17.2.2018 17:00
2 - 1
- Hallgrímur Mar Steingrímsson 20'
-
- 46'
- 48'
- 53'
- 58'
- Hrannar Björn Steingrímsson 62'
- 66'
- 69'
- 70'
- 83'
-
- Aron Skúli Brynjarsson 92'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Bjarni Hrannar Héðinsson
- Aðstoðardómari 1: Vilhelm Adolfsson
- Aðstoðardómari 2: Halldór Vilhelm Svavarsson
Mót: | Lengjubikarinn - A deild karla riðill 2 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KA - ÍR | ||
Leikdagur: | 17.2.2018 17:00 - Boginn - | Prentað: | 22.11.2024 08:41 |
KA | ÍR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
23 | Cristian Martinez Liberato (M) | 12 | Helgi Freyr Þorsteinsson (M) |
3 | Callum George Williams | 2 | Andri Þór Magnússon |
5 | Guðmann Þórisson (F) | 7 | Jón Gísli Ström |
9 | Elfar Árni Aðalsteinsson | 8 | Andri Jónasson |
10 | Hallgrímur Mar Steingrímsson | 9 | Björgvin Stefán Pétursson |
16 | Brynjar Ingi Bjarnason | 10 | Jóhann Arnar Sigurþórsson |
20 | Aleksandar Trninic | 11 | Guðfinnur Þórir Ómarsson |
22 | Hrannar Björn Steingrímsson | 15 | Teitur Pétursson |
24 | Daníel Hafsteinsson | 19 | Brynjar Óli Bjarnason |
28 | Sæþór Olgeirsson | 21 | Máni Austmann Hilmarsson |
35 | Frosti Brynjólfsson | 26 | Viktor Örn Guðmundsson (F) |
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Aron Dagur Birnuson (M) | 4 | Már Viðarsson |
4 | Ólafur Aron Pétursson | 5 | Gylfi Örn Á Öfjörð |
7 | Hjörvar Sigurgeirsson | 14 | Alexander Kostic |
8 | Ýmir Már Geirsson | 16 | Aron Skúli Brynjarsson |
25 | Archange Nkumu | 27 | Sergine Modou Fall |
49 | Áki Sölvason | ||
75 | Tómas Veigar Eiríksson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Srdjan Tufegdzic (Þ) | 101 | Brynjar Þór Gestsson (Þ) |
102 | Óskar Bragason (AÞ) | 102 | Ásgeir Aron Ásgeirsson (AÞ) |
103 | Srdjan Rajkovic (AÞ) | ||
105 | Anna Birna Sæmundsdóttir (L) | ||
104 | Halldór Hermann Jónsson (S) |
Dómari: | Bjarni Hrannar Héðinsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Vilhelm Adolfsson |
Aðstoðardómari 2: | Halldór Vilhelm Svavarsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 2 - 1 |
Mörk KA | |||
---|---|---|---|
10 | Hallgrímur Mar Steingrímsson | Mark | 20 |
22 | Hrannar Björn Steingrímsson | Mark | 53 |
Mörk ÍR | |||
---|---|---|---|
16 | Aron Skúli Brynjarsson | Mark | 92 |
Áminningar KA | |||
---|---|---|---|
22 | Hrannar Björn Steingrímsson | Áminning | 62 |
Áminningar ÍR |
---|
Skiptingar KA | |||
---|---|---|---|
5 | Guðmann Þórisson | Út | 53 |
7 | Hjörvar Sigurgeirsson | Inn | 53 |
20 | Aleksandar Trninic | Út | 58 |
25 | Archange Nkumu | Inn | 58 |
28 | Sæþór Olgeirsson | Út | 69 |
4 | Ólafur Aron Pétursson | Inn | 69 |
8 | Ýmir Már Geirsson | Inn | 83 |
35 | Frosti Brynjólfsson | Út | 83 |
Skiptingar ÍR | |||
---|---|---|---|
7 | Jón Gísli Ström | Út | 46 |
14 | Alexander Kostic | Inn | 46 |
27 | Sergine Modou Fall | Inn | 48 |
21 | Máni Austmann Hilmarsson | Út | 48 |
11 | Guðfinnur Þórir Ómarsson | Út | 66 |
16 | Aron Skúli Brynjarsson | Inn | 66 |
15 | Teitur Pétursson | Út | 70 |
5 | Gylfi Örn Á Öfjörð | Inn | 70 |
2 | Andri Þór Magnússon | Út | 70 |
4 | Már Viðarsson | Inn | 70 |