Leikskýrsla
A landslið karla - HM 2010 Laugardalsvöllur 15.10.2008 18:00
1 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | A landslið karla - HM 2010 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Ísland - Norður-Makedónía | ||
Leikdagur: | 15.10.2008 18:00 - Laugardalsvöllur - | Prentað: | 22.12.2024 16:15 |
Ísland | Norður-Makedónía | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Gunnleifur Vignir Gunnleifsson (M) | ||
2 | Birkir Már Sævarsson | ||
3 | Indriði Sigurðsson | ||
4 | Kristján Örn Sigurðsson | ||
5 | Stefán Gíslason | ||
6 | Grétar Rafn Steinsson | ||
7 | Hermann Hreiðarsson (F) | ||
8 | Brynjar Björn Gunnarsson | ||
9 | Eiður Smári Guðjohnsen | ||
10 | Veigar Páll Gunnarsson | ||
11 | Emil Hallfreðsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Árni Gautur Arason (M) | ||
13 | Bjarni Ólafur Eiríksson | ||
14 | Ragnar Sigurðsson | ||
15 | Pálmi Rafn Pálmason | ||
16 | Theodór Elmar Bjarnason | ||
17 | Aron Einar Gunnarsson | ||
18 | Arnór Smárason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ólafur Davíð Jóhannesson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
Úrslit: | 1 - 0 |
Mörk Ísland | |||
---|---|---|---|
10 | Veigar Páll Gunnarsson | Mark | 15 |
Mörk Norður-Makedónía |
---|
Áminningar Ísland | |||
---|---|---|---|
5 | Stefán Gíslason | Áminning | 27 |
4 | Kristján Örn Sigurðsson | Áminning | 51 |
17 | Aron Einar Gunnarsson | Áminning | 85 |
1 | Gunnleifur Vignir Gunnleifsson | Áminning | 87 |
Áminningar Norður-Makedónía |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
8 | Brynjar Björn Gunnarsson | Út | 26 |
17 | Aron Einar Gunnarsson | Inn | 26 |
10 | Veigar Páll Gunnarsson | Út | 65 |
15 | Pálmi Rafn Pálmason | Inn | 65 |
9 | Eiður Smári Guðjohnsen | Út | 80 |
16 | Theodór Elmar Bjarnason | Inn | 80 |
Skiptingar Norður-Makedónía |
---|