Leikskýrsla
Íslandsmót - 1. deild karla Þórsvöllur 2.6.1984 14:00
0 - 1
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
---|---|
Engin liðsstjórn skráð. |
DÓMARAR
- Dómari: Baldur Sveinn Scheving
- Aðstoðardómari 1: Þorvarður Björnsson
- Aðstoðardómari 2: Bragi Bergmann
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 1. deild karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór - Breiðablik | ||
Leikdagur: | 2.6.1984 14:00 - Þórsvöllur - | Prentað: | 22.11.2024 05:15 |
Þór | Breiðablik | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Páll Hagbert Guðlaugsson (M) | 1 | Friðrik Þór Friðriksson (M) |
2 | Sigurbjörn Viðarsson | 2 | Benedikt Þór Guðmundsson |
3 | Jónas Róbertsson | 3 | Ómar Steinar Rafnsson |
4 | Nói Björnsson | 4 | Loftur Ólafsson |
5 | Óskar Þór Gunnarsson | 5 | Ólafur Björnsson |
6 | Árni Jakob Stefánsson | 6 | Trausti Runólfur Ívarsson |
7 | Halldór Ómar Áskelsson | 7 | Vignir Baldursson |
8 | Guðjón Guðmundsson | 8 | Jóhann Grétarsson |
9 | Bjarni Sveinbjörnsson | 9 | Jón Einarsson |
10 | Óli Þór Magnússon | 10 | Ingólfur Agnar Ingólfsson |
11 | Kristján Kristjánsson | 11 | Sigurjón Kristjánsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Þorsteinn Ólafsson | 12 | Lárus Jóhann Sigurðsson |
13 | Júlíus Þór Tryggvason | 13 | Guðmundur H Baldursson |
14 | Einar Áskelsson | 14 | Magnús Magnússon |
15 | Einar Sveinn Arason | 15 | Heiðar Bergmann Heiðarsson |
16 | Sigurður Bjarnar Pálsson | 16 | Þorsteinn Hilmarsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn |
Dómari: | Baldur Sveinn Scheving |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Þorvarður Björnsson |
Aðstoðardómari 2: | Bragi Bergmann |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 0 - 1 |
Mörk Þór |
---|
Mörk Breiðablik |
---|
Áminningar Þór |
---|
Áminningar Breiðablik |
---|
Skiptingar Þór |
---|
Skiptingar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
9 | Jón Einarsson | Út | 0 |
16 | Þorsteinn Hilmarsson | Inn | 0 |
13 | Guðmundur H Baldursson | Inn | 0 |
10 | Ingólfur Agnar Ingólfsson | Út | 0 |