Leikmaður

Árni Freyr Guðnason

ÍH

1986

A-deild
26 LEIKIR
2 MÖRK
B-deild
67 LEIKIR
36 MÖRK
C-deild
19 LEIKIR
17 MÖRK
D-deild
5 LEIKIR
0 MÖRK
Bikarkeppni
11 LEIKIR
3 MÖRK
Deildarbikar
39 LEIKIR
5 MÖRK
Reykjavíkurmót
14 LEIKIR
1 MÖRK
Evrópukeppni
2 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
44%
SIGRAR 74
19%
JAFNTEFLI 31
37%
TAP 62
38%
SIGRAR 10
38%
JAFNTEFLI 10
23%
TAP 6
33%
SIGRAR 22
21%
JAFNTEFLI 14
46%
TAP 31
89%
SIGRAR 17
11%
JAFNTEFLI 2
0%
TAP 0
0%
SIGRAR 0
20%
JAFNTEFLI 1
80%
TAP 4
36%
SIGRAR 4
9%
JAFNTEFLI 1
55%
TAP 6
54%
SIGRAR 21
8%
JAFNTEFLI 3
38%
TAP 15
0%
SIGRAR 0
50%
JAFNTEFLI 1
50%
TAP 1
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
16.08.2007 Reynir S. Stjarnan 3-1 1
24.08.2007 Leiknir R. Reynir S. 1-1 1
31.08.2007 Reynir S. KA 2-1 1
15.09.2007 Reynir S. Njarðvík 1-1 1
16.05.2008 ÍR Grótta 2-0 1
23.05.2008 Hvöt ÍR 1-2 1
06.06.2008 ÍR Hamar 3-2 1
14.06.2008 ÍR ÍH 2-0 2
27.06.2008 ÍR Tindastóll 3-2 2
04.07.2008 Afturelding ÍR 1-2 1
12.07.2008 ÍR Höttur 3-1 1
25.07.2008 ÍR Hvöt 4-2 1
29.07.2008 Völsungur ÍR 1-4 2
19.08.2008 ÍH ÍR 1-4 2
23.08.2008 ÍR Magni 6-2 1
11.09.2008 ÍR Víðir 6-4 2
15.05.2009 ÍR Selfoss 2-5 1
22.05.2009 Þór ÍR 1-2 1
05.06.2009 Fjarðabyggð ÍR 4-3 2
21.06.2009 Haukar ÍR 1-3 2
01.07.2009 KA ÍR 5-3 1
10.07.2009 Víkingur Ó. ÍR 2-2 1
14.07.2009 ÍR Víkingur R. 2-4 1
17.07.2009 ÍR HK 3-1 1
28.07.2009 ÍR Þór 1-0 1
07.08.2009 Leiknir R. ÍR 2-1 1
18.08.2009 Afturelding ÍR 3-3 1
21.08.2009 ÍR Haukar 3-0 2
12.09.2009 ÍR Víkingur Ó. 4-3 1
09.05.2010 Grótta ÍR 1-2 1
05.06.2010 ÍR Fjarðabyggð 4-1 2
18.06.2010 ÍR Leiknir R. 2-1 1
26.06.2010 Þór ÍR 2-2 1
05.07.2010 ÍR Þróttur R. 1-1 1
16.07.2010 ÍR Grótta 2-2 1
22.07.2010 ÍR Njarðvík 5-1 1
09.05.2011 ÍR Víðir 6-0 1
02.06.2011 Fjölnir ÍR 2-3 2
16.06.2011 ÍR Leiknir R. 3-2 2
16.07.2011 ÍR BÍ/Bolungarvík 2-3 1
16.08.2011 ÍR ÍA 1-1 1
01.09.2011 Þróttur R. ÍR 1-3 2
24.05.2012 Fylkir Valur 3-1 2
26.06.2012 Víkingur R. Fylkir 2-1 1
19.06.2013 Sindri Fylkir 0-3 1
Fjöldi marka: 58

Meistaraflokksleikir

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 1 0
Samtals 1 0