Aðildarfélag - Kormákur/Hvöt
- 2. deild karla
Sími | 857-3790 |
---|---|
Vefsíða | www.kofrmakurhvot.net |
Netfang | khknattspyrna@gmail.com |
Búningar | Peysa: Bleik / Buxur: Svartar / Sokkar: Svartir |
Varabúningar | Peysa: Svört / Buxur: Svartar / Sokkar: Svartir |

Starfsfólk
Starfsheiti | Nafn | Heimasími | Vinnusími | Farsími | Netfang |
---|---|---|---|---|---|
Formaður | Sigurður Bjarni Aadnegard | 8573790 | khknattspyrna@gmail.com | ||
Mfl. ráð karla | Hrund Jóhannsdóttir | 7724581 | kormakur@simnet.is | ||
Mfl. ráð karla | Grímur Rúnar Lárusson | 693 3131 | hvot@simnet.is |
Vellir
Völlur | Tegund | Sími |
---|---|---|
. | Heimavöllur | |
Blönduósvöllur | 452 4178 | |
Hvammstangavöllur |